Телескопические погрузчики Manitou после аварии
Цены на телескопические погрузчики Manitou
Manitou MLT | Год выпуска: 2024, наработка: 5 - 430 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 25 - 40 км/ч, тип мачты: телескопическая | 63 000 € - 160 000 € |
Manitou MT 1840 | Год выпуска: 2025, наработка: 1 - 2 м/ч, колесная формула: 4x4, топливо: дизель, скорость передвижения: 25 - 35 км/ч | 110 000 € - 120 000 € |
Manitou MT 625 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 500 - 2 300 м/ч, колесная формула: 4x4, топливо: дизель, высота подъема: 6 м | 34 000 € - 59 000 € |
Manitou MRT 2150 | Год выпуска: 2011, наработка: 5 600 м/ч, топливо: дизель | 82 000 € |
Manitou MT 1440 | Год выпуска: 2016, наработка: 1 600 - 3 300 м/ч, топливо: дизель, высота подъема: 14 м, длина вил: 1 м | 38 000 € - 52 000 € |
Manitou MT 932 | Год выпуска: 2018, наработка: 1 100 - 2 500 м/ч, колесная формула: 4x4, топливо: дизель, скорость передвижения: 25 - 30 км/ч | 26 000 € - 56 000 € |
Manitou MLT 735 | Год выпуска: 2013, наработка: 4 400 - 5 800 м/ч, топливо: дизель, тип мачты: двухсекционная/телескопическая, высота подъема: 7 м | 15 000 € - 66 000 € |
Manitou MT 1335 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 600 - 5 100 м/ч, колесная формула: 4x4, топливо: дизель, тип мачты: телескопическая | 27 000 € - 40 000 € |
Manitou MT 732 | Год выпуска: 2015, наработка: 3 700 - 5 800 м/ч, колесная формула: 4x4, топливо: дизель, тип мачты: телескопическая | 25 000 € - 35 000 € |
Смотрите также